HOME >> アイテム種別一覧 >> |
モンスターアイテム(2)、モンスターアイテム(3)、モンスターアイテム(4) |
装備 | 画像 | 重さ | バンドル | 価格(バリュー) | 効果 | 備考 | |
赤いクモの糸 | - | 20 | 100 | - | - | ||
| |||||||
クモの糸 | - | 20 | 145 | - | - | ||
| |||||||
白いクモの糸 | - | 20 | 350 | - | - | ||
| |||||||
毒クモの糸 | - | 20 | 480 | - | - | ||
| |||||||
赤いクモの足 | - | 20 | 55 | - | - | ||
| |||||||
クモの足 | - | 20 | 80 | - | - | ||
| |||||||
白いクモの足 | - | 20 | 115 | - | - | ||
| |||||||
毒クモの足 | - | 20 | 150 | - | - | ||
| |||||||
小さいネズミの尾 | - | 20 | 10 | - | - | ||
| |||||||
白いネズミの尾 | - | 20 | 10 | - | - | ||
| |||||||
装備 | 画像 | 重さ | バンドル | 価格(バリュー) | 効果 | 備考 | |
巨大ネズミの尾 | - | 20 | 45 | - | - | ||
| |||||||
灰色ネズミの尾 | - | 20 | 68 | - | - | ||
| |||||||
紫ネズミの尾 | - | 20 | 75 | - | - | ||
| |||||||
スポットネズミの尾 | - | 20 | 99 | - | - | ||
| |||||||
小さいネズミの眼 | 20 | 25 | - | - | |||
| |||||||
白いネズミの眼 | - | 20 | 40 | - | - | ||
| |||||||
巨大ネズミの眼 | - | 20 | 68 | - | - | ||
| |||||||
灰色ネズミの眼 | - | 20 | 120 | - | - | ||
| |||||||
紫ネズミの眼 | - | 20 | 168 | - | - | ||
| |||||||
スポットネズミの眼 | - | 20 | 214 | - | - | ||
| |||||||
装備 | 画像 | 重さ | バンドル | 価格(バリュー) | 効果 | 備考 | |
ウイルスネズミの眼 | - | 20 | 350 | - | - | ||
| |||||||
スライムの破片(赤) | - | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
スライムの破片(青) | - | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
スライムの破片(黄) | - | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
スライムの破片(茶) | 20 | ? | - | - | |||
| |||||||
スライムの破片(緑) | - | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
スライムの破片(紫) | - | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
- | - | - | - | - | |||
| |||||||
装備 | 画像 | 重さ | バンドル | 価格(バリュー) | 効果 | 備考 |
モンスターアイテム(2)、モンスターアイテム(3)、モンスターアイテム(4) |
HOME >> アイテム種別一覧 >> |